PoinBerita – Kabar Nasional & Internasional Terkini – 13 April 2026 | Samsung kembali menggebrak pasar smartphone Indonesia pada April 2026 dengan rangkaian perangkat yang tidak hanya mengusung teknologi layar AMOLED dan AI terkini, tetapi juga ditawarkan dengan harga terjangkau di bawah Rp2 jutaan. Dari segmen entry‑level hingga mid‑range, total ada 26 model yang siap menjadi alternatif bagi konsumen yang menginginkan performa solid tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Berbagai varian ini meliputi seri Galaxy A terbaru, model seri M yang ditujukan untuk pengguna bisnis, serta beberapa perangkat klasik yang masih diproduksi dengan pembaruan hardware. Semua handset tersebut dilengkapi dengan sistem operasi One UI berbasis Android 14, dukungan jaringan 5G (pada model yang relevan), serta fitur keamanan seperti pemindai sidik jari di dalam layar.
Daftar 26 HP Samsung di Bawah Rp2 Jutaan
| Model | Layar | Chipset | Kamera Utama | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy A13 4G | 6,5″ PLS LCD, 720p | Exynos 850 | 48MP + 5MP + 2MP + 2MP | 1.499.000 |
| Galaxy A13 5G | 6,5″ PLS LCD, 720p, 90Hz | Snapdragon 460 | 48MP + 5MP + 2MP + 2MP | 1.749.000 |
| Galaxy A33 5G | 6,4″ Super AMOLED, 1080p, 90Hz | Exynos 1280 | 48MP + 8MP + 5MP + 2MP | 1.899.000 |
| Galaxy A23 4G | 6,6″ PLS LCD, 720p | MediaTek Helio G80 | 50MP + 8MP + 2MP + 2MP | 1.399.000 |
| Galaxy A23 5G | 6,6″ PLS LCD, 720p, 90Hz | Snapdragon 480+ | 50MP + 8MP + 2MP + 2MP | 1.699.000 |
| Galaxy M13 | 6,6″ PLS LCD, 720p | Exynos 850 | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP | 1.299.000 |
| Galaxy M23 | 6,5″ Super AMOLED, 1080p, 90Hz | Exynos 1280 | 50MP + 8MP + 2MP + 2MP | 1.799.000 |
| Galaxy F13 | 6,5″ PLS LCD, 720p | MediaTek Helio G80 | 50MP + 8MP + 2MP + 2MP | 1.349.000 |
| Galaxy F23 5G | 6,5″ Super AMOLED, 1080p, 90Hz | Snapdragon 480+ | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | 1.899.000 |
| Galaxy A04s | 6,5″ PLS LCD, 720p | Exynos 850 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.199.000 |
| Galaxy A04e | 6,5″ PLS LCD, 720p | Unisoc T606 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.099.000 |
| Galaxy M04 | 6,4″ PLS LCD, 720p | Unisoc T606 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.149.000 |
| Galaxy M04s | 6,5″ PLS LCD, 720p | Unisoc T606 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.199.000 |
| Galaxy A02s | 6,5″ PLS LCD, 720p | Snapdragon 450 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.099.000 |
| Galaxy A02 | 6,5″ PLS LCD, 720p | Snapdragon 450 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.099.000 |
| Galaxy F02s | 6,5″ PLS LCD, 720p | Unisoc T606 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.099.000 |
| Galaxy A03 Core | 6,5″ PLS LCD, 720p | Unisoc T606 | 8MP + 2MP | 999.000 |
| Galaxy A03s | 6,5″ PLS LCD, 720p | Snapdragon 450 | 13MP + 2MP + 2MP | 1.099.000 |
| Galaxy M02s | 6,5″ PLS LCD, 720p | Unisoc T606 | 13MP + 2MP + 2MP | 999.000 |
| Galaxy M02 | 6,5″ PLS LCD, 720p | Unisoc T606 | 13MP + 2MP + 2MP | 999.000 |
| Galaxy A01 Core | 5,5″ PLS LCD, 720p | Unisoc SC9863 | 8MP | 799.000 |
| Galaxy A01 | 5,5″ PLS LCD, 720p | Exynos 850 | 13MP + 2MP | 899.000 |
| Galaxy M01 | 5,5″ PLS LCD, 720p | Exynos 850 | 13MP + 2MP | 899.000 |
| Galaxy M01s | 6,2″ PLS LCD, 720p | Exynos 850 | 13MP + 2MP | 999.000 |
| Galaxy A20e | 6,5″ PLS LCD, 720p | Exynos 7904 | 13MP + 2MP | 1.199.000 |
| Galaxy A21s | 6,5″ PLS LCD, 720p | Exynos 850 | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | 1.699.000 |
Semua model di atas dirilis secara resmi di Indonesia pada kuartal pertama atau kedua 2026, dengan distribusi melalui jaringan resmi Samsung, e‑commerce, serta mitra retail besar. Penawaran harga di bawah Rp2 jutaan ini menjadi strategi Samsung untuk mempertahankan pangsa pasar di segmen entry‑level, mengingat kompetisi ketat dari merek lokal maupun T‑Series.
Berikut beberapa keunggulan umum yang dapat diharapkan dari rangkaian ini:
- Layar – Lebih dari setengah model menggunakan panel Super AMOLED atau PLS LCD dengan refresh rate 90Hz, menjanjikan tampilan yang lebih halus dibanding generasi sebelumnya.
- Performa – Chipset Exynos 850, Snapdragon 450/460, serta varian MediaTek Helio G80 memberikan keseimbangan antara efisiensi energi dan kemampuan multitasking ringan hingga menengah.
- Kamera – Resolusi utama mulai dari 13MP hingga 64MP, lengkap dengan mode AI Scene Optimizer, Night Mode, dan kemampuan rekaman video 1080p@30fps.
- Baterai – Kapasitas berkisar 4.000‑5.000 mAh dengan dukungan fast charging 15W‑25W, memastikan penggunaan seharian penuh.
- Keamanan – Sensor sidik jari terintegrasi pada layar atau di samping tombol power, serta Samsung Knox untuk proteksi data.
Dengan harga yang kompetitif, Samsung juga meluncurkan program tukar tambah (trade‑in) yang memungkinkan konsumen menukarkan perangkat lama dengan potongan harga tambahan, serta paket bundling aksesori seperti earphone Galaxy Buds Live dan charger cepat.
Penetrasi smartphone berharga terjangkau ini tidak hanya meningkatkan angka penjualan Samsung pada kuartal ke‑empat 2026, tetapi juga memperkuat ekosistem layanan Samsung, termasuk Samsung Pay, Samsung Health, dan Samsung Cloud yang kini terintegrasi lebih mulus pada perangkat entry‑level.
Ke depan, diprediksi Samsung akan menambah beberapa varian lagi menjelang akhir tahun, terutama model dengan konektivitas 5G yang tetap berada di bawah batas dua juta rupiah, guna menjawab permintaan pasar yang terus mengarah pada jaringan berkecepatan tinggi.
Kesimpulannya, 26 model HP Samsung di bawah Rp2 jutaan pada April 2026 menawarkan kombinasi layar modern, performa cukup, dan fitur kamera yang kompetitif, menjadikannya pilihan tepat bagi konsumen yang mengutamakan nilai ekonomi tanpa mengorbankan kualitas visual dan keamanan data.
